![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 |
| 2 | 00:46 | 00:46 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-06 | 09:56 | 10:18 | 21 分鐘 |
| 4 | 01:17 | 01:19 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-05 | 14:01 | 14:30 | 29 分鐘 |
| 6 | 11:11 | 12:57 | 106 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-04 | 00:25 | 01:10 | 46 分鐘 |
| 8 | 2026-01-03 | 02:47 | 03:21 | 34 分鐘 |
| 9 | 01:41 | 02:26 | 45 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-02 | 01:10 | 02:51 | 101 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-01 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 13 | 14:48 | 15:19 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmlive.400kkk.club ALL RIGHTS RESERVED. |





